<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nella Escala</title>
	<atom:link href="http://nellaescala.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nellaescala.com</link>
	<description>arte / cultura / web / social media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 09:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Curso virtual &#8220;El arte en los medios 2.0&#8243;</title>
		<link>http://nellaescala.com/2012/03/curso-virtual-el-arte-en-los-medios-2-0/</link>
		<comments>http://nellaescala.com/2012/03/curso-virtual-el-arte-en-los-medios-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 23:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nellaescala.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://nellaescala.com/wp-content/uploads/2012/03/el_arte_medios_2-0.jpg"><img class="size-full wp-image-322 alignleft" title="el_arte_medios_2-0" src="http://nellaescala.com/wp-content/uploads/2012/03/el_arte_medios_2-0.jpg" alt="" width="288" height="174" /></a> El curso está pensado para artistas, gestores culturales, profesionales de la cultura, así como para emprendedores creativos que quieran hacer uso de los medios sociales en su trabajo artístico. Veremos las posibilidades que hay para la creación, producción, comunicación y financiación de un proyecto, desde el punto de vista de los medios sociales. Asimismo este curso pretende ser una reflexión de cómo el arte y la cultura se pueden gestionar de manera creativa a través de los medios 2.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nellaescala.com/wp-content/uploads/2012/03/el_arte_medios_2-0.jpg"><img class="size-full wp-image-322 alignleft" title="el_arte_medios_2-0" src="http://nellaescala.com/wp-content/uploads/2012/03/el_arte_medios_2-0.jpg" alt="" width="288" height="174" /></a>Esta es la segunda edición de este curso que hicimos el año pasado, por estas mismas fechas, que tuvo muy buena acogida y contó con una diversidad de participantes de distintas ramas y puntos geográficos. Fue una excelente experiencia y ahora volvemos a repetirlo con nuevos contenidos.</p>
<p>El curso está pensado para artistas, gestores culturales, profesionales de la cultura, así como para emprendedores creativos que quieran hacer uso de los medios sociales en su trabajo artístico. Veremos las posibilidades que hay para la creación, producción, comunicación y financiación de un proyecto, desde el punto de vista de los medios sociales. Asimismo este curso pretende ser una reflexión de cómo el arte y la cultura se pueden gestionar de manera creativa a través de los medios 2.0.</p>
<p>Me gusta ver los resultados que se generan al final de un curso, en este caso el participante podrá ser capaz de analizar su entorno en red y armar una estrategia de medios sociales para su proyecto.</p>
<p>Temas que veremos:</p>
<p>1.  Herramientas de comunicación 2.0<br />
2. Producir arte en la red<br />
3. Público y seguidores en red<br />
4. Microfinanciación de proyectos artísticos</p>
<p style="margin: 0 40px; background: #efefef; padding: 20px;"><strong>Fecha de inicio: </strong>25 de abril<br />
<strong>Duración: </strong>5 semanas<br />
<strong>Formato:</strong> online (www.talentyart.com/aulavirtual)<br />
<strong>Precio:</strong> 90€</p>
<p>Para participar, se ha de enviar un email a <a title="Curso virtual El arte en los medios 2.0" href="mailto:aulavirtual@talentyart.com">aulavirtual@talentyart.com</a>.</p>
<p>Más información en:<a href=" http://www.talentyart.com/escuela-talentyart/el-arte-en-los-medios-2-0-edicion-2"> http://www.talentyart.com/escuela-talentyart/el-arte-en-los-medios-2-0-edicion-2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nellaescala.com/2012/03/curso-virtual-el-arte-en-los-medios-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quién es quién en los medios sociales</title>
		<link>http://nellaescala.com/2012/02/quien-es-quien-en-los-medios-sociales/</link>
		<comments>http://nellaescala.com/2012/02/quien-es-quien-en-los-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nellaescala.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: right;"><img src="http://nellaescala.com/wp-content/uploads/2012/02/a_whos_who_of_social_media1.jpeg" alt="infografía" title="a_whos_who_of_social_media1" width="200" height="228" class="alignright size-full wp-image-328" /></p>Que una red social tenga más usuarios, no significa que sea efectiva para usarla e invertir tiempo y recursos. En esta<a href="http://imbuemarketing.com/2012/a-whos-who-of-social-media-infographic/"> infografía</a> nos muestra un poco como podemos invertir mejor en los medios sociales. Estos datos recogen las estadísticas de algunas de las grandes redes sociales y de otras medianamente que están bastante bien segmentadas. Así podemos ver en qué medios sociales estar y que otros podemos descartar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que una red social tenga más usuarios, no significa que sea efectiva para usarla e invertir tiempo y recursos. En esta<a href="http://imbuemarketing.com/2012/a-whos-who-of-social-media-infographic/"> infografía</a> nos muestra un poco como podemos invertir mejor en los medios sociales. Estos datos recogen las estadísticas de algunas de las grandes redes sociales y de otras medianamente que están bastante bien segmentadas. Así podemos ver en qué medios sociales estar y que otros podemos descartar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://imbuemarketing.com/wp-content/uploads/2012/01/a_whos_who_of_social_media1.jpg"><img class="aligncenter" title="Who is who of social media for 2012" src="http://imbuemarketing.com/wp-content/uploads/2012/01/a_whos_who_of_social_media1.jpg" alt="" width="587" height="2341" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nellaescala.com/2012/02/quien-es-quien-en-los-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovechando el uso de los medios sociales</title>
		<link>http://nellaescala.com/2010/11/aprovechando-el-uso-de-los-medios-sociales/</link>
		<comments>http://nellaescala.com/2010/11/aprovechando-el-uso-de-los-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 10:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nellaescala.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo, como ahora los responsables de marketing online están usando los medios sociales para hacer crecer sus negocios (<a href="http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2010/">Social media Marketing report 2010</a>), me encontré con una interesante infografía que habla de ello y que resume las buenas perspectivas de tener una presencia social en el futuro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flowtown.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/101109-FLOW-SOCIALMARKETING.png"><img class="alignright" title="How marketers ares using social media in 2010" src="http://www.flowtown.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/101109-FLOW-SOCIALMARKETING.png" alt="" width="160" height="489" /></a>Leyendo, como ahora los responsables de marketing online están usando los medios sociales para hacer crecer sus negocios (<a href="http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2010/">Social media Marketing report 2010</a>), me encontré con una interesante infografía que habla de ello y que resume las buenas perspectivas de tener una presencia social en el futuro.</p>
<p>Los medios sociales, dependiendo como se usen, claro está, representa una oportunidad para conectar las empresas con sus usuarios o clientes. Y aquí hay que explorar las posibilidades e iniciativas en este ámbito. Os recomiendo esta revista web para encontrar tips de cómo usar de la mejor manera los medios sociales ya sea <strong>Facebook</strong>, <strong>Twitter</strong>, o <strong>LinkedIn</strong>, para encontrar contactos, incrementar las ventas reforzar el reconocimiento de la marca/producto:</p>
<p><a href="http://www.socialmediaexaminer.com/">http://www.socialmediaexaminer.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nellaescala.com/2010/11/aprovechando-el-uso-de-los-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte, innovación y economía</title>
		<link>http://nellaescala.com/2010/01/arte-innovacion-y-economia/</link>
		<comments>http://nellaescala.com/2010/01/arte-innovacion-y-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión cultural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nellaescala.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-287" title="arte-economia" src="http://nellaescala.com/wp-content/uploads/2010/01/arte-economia.gif" alt="arte-economia" width="585" height="159" />

Dos experiencias interesantes que alternan y juegan con estos conceptos son <a href="http://www.arteconomy.be">Arteconomy</a> (Bélgica) y <a href="http://www.disonancias.com">Disonancias</a> (España). Arteconomy es una iniciativa que busca conectar el arte y la economía mediante acuerdos de colaboración con empresas y artistas en proyectos a largo plazo.  Proporciona un espacio de intercambio para artistas y empresas que plantean proyectos relacionados al arte y la economía, conectando ambas partes, además de organizar seminarios, lecturas, y workshops para facilitar el punto de contacto entre el artista y el emprendedor o la empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-287" title="arte-economia" src="http://nellaescala.com/wp-content/uploads/2010/01/arte-economia.gif" alt="arte-economia" width="585" height="159" /></p>
<p>Dos experiencias interesantes que alternan y juegan con estos conceptos son <a href="http://www.arteconomy.be">Arteconomy</a> (Bélgica) y <a href="http://www.disonancias.com">Disonancias</a> (España). Arteconomy es una iniciativa que busca conectar el arte y la economía mediante acuerdos de colaboración con empresas y artistas en proyectos a largo plazo.  Proporciona un espacio de intercambio para artistas y empresas que plantean proyectos relacionados al arte y la economía, conectando ambas partes, además de organizar seminarios, lecturas, y workshops para facilitar el punto de contacto entre el artista y el emprendedor o la empresa.</p>
<p>Por otro lado, el proyecto Disonancias es una plataforma que apuesta por la investigación e innovación del trabajo de los artistas en las empresas. El resultado de este trabajo es una colaboración mutua entre el artista y empresa para desarrollar procesos creativos. Las oportunidades para el artista fuera del circuito cultural son múltiples, no solo por la capacidad de pensar y proponer ideas, sino por estudiar un proceso o entorno complejo y que pueda responder a las necesidades de la organización. Desde el punto de vista de la empresa es más enriquecedor, ya que supone de un cambio de actitud al fomentar una cultura de la innovación a través del arte.</p>
<p><span class="en"> There&#8217;s two interesting experiences that connect and play with these concepts: <a href="http://www.arteconomy.be">Arteconomy</a> (Belgium) and <a href="http://www.disonancias.com">Disonancias</a> (Spain). Arteconomy is an initiative that aims to connect art and the economy through a relation about partnerships between artists and companies in long-term projects. This one provides a space for exchange between artists and companies that set-up projects about art and the economy, connecting both sides, in addition of organizing seminars, lectures, and workshops to facilitate the contact between the artist and the entrepreneur or the company.</span></p>
<p><span class="en"> Furthermore, the project Disonancias is a platform that set up a gamble to research and innovation of artists working in companies. The result of this work is a mutual collaboration between artist and company to develop creative processes. The opportunities for artists outside the cultural loop are many, not only by the capacity of thinking and to propose ideas, but to study a process or complex environment that could respond to the organization&#8217;s needs. From the standpoint of the company is richer, because it represents a change in attitude to promote a culture of innovation through art.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nellaescala.com/2010/01/arte-innovacion-y-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso Internacional de Gestión Cultural</title>
		<link>http://nellaescala.com/2009/07/congreso-internacional-de-gestion-cultural/</link>
		<comments>http://nellaescala.com/2009/07/congreso-internacional-de-gestion-cultural/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión cultural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nellaescala.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con las actividades del año internacional de la creatividad e innovación en la cultura, el próximo 5, 6 y 7 de noviembre se desarrollará el <a href="http://91.142.214.189/">Congreso Internacional de Gestión Cultural</a> en El Ejido (Almería), <strong>"Hacia nuevas políticas culturales del siglo XXI en la Unión Europea"</strong>, organizado por la <a href="http://www.federacion-agc.es/">FEAGC</a>. Es un congreso drigido a los gestores culturales y las asociaciones de gestores culturales. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-267 alignleft" title="congresogestioncultural" src="http://nellaescala.com/wp-content/uploads/2009/07/congresogestioncultural-500x494.jpg" alt="congresogestioncultural" width="200" />Siguiendo con las actividades del año internacional de la creatividad e innovación en la cultura, el próximo 5, 6 y 7 de noviembre se desarrollará el <a href="http://91.142.214.189/">Congreso Internacional de Gestión Cultural</a> en El Ejido (Almería), <strong>&#8220;Hacia nuevas políticas culturales del siglo XXI en la Unión Europea&#8221;</strong>, organizado por la <a href="http://www.federacion-agc.es/">FEAGC</a>. Es un congreso drigido a los gestores culturales y las asociaciones de gestores culturales. Uno de los objetivos principales objetivos de este congreso es la creación de la Federación Europea de Gestores Culturales (FEGCULT), así como la incorporación de la gestión cultural a sectores transversales como la educación, la salud, urbanismo, economía, turismo, participación ciudadana, política, comunicación, inmigración, género, medioambiente, ciencia y nuevas tecnologías, que forman parte del modelo de la sociedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nellaescala.com/2009/07/congreso-internacional-de-gestion-cultural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

